<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Otimiza Engenharia &#124; Construtora em São Roque, Tel (11) 4784-3000 &#187; Otimiza Engenharia</title>
	<atom:link href="https://www.otimiza.eng.br/construtora/author/fkeone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.otimiza.eng.br/construtora</link>
	<description>condomínios, casas, construtora são roque</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2020 19:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>São Roque ganhará residencial de luxo com outlet</title>
		<link>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/sao-roque-ganhara-residencial-de-luxo-com-outlet/</link>
		<comments>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/sao-roque-ganhara-residencial-de-luxo-com-outlet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 18:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Otimiza Engenharia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Construção Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.otimiza.eng.br/construtora/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Em São Roque, localizado exatamente no km 60 da Rodovia Castello Branco, a JHSF, incorporadora do Cidade Jardim, irá implantar o Parque Catarina, um condomínio de luxo interligado, via teleférico, com um outlet com as mais importantes grifes de moda, nacionais e internacionais. Com investimento de aproximadamente 1.6 bilhões de reais, o empreendimento será desenvolvido]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/sao-roque-ganhara-residencial-de-luxo-com-outlet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeituras despertam para a certificação verde</title>
		<link>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/prefeituras-despertam-para-a-certificacao-verde/</link>
		<comments>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/prefeituras-despertam-para-a-certificacao-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 20:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Otimiza Engenharia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Construção Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Casas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.otimiza.eng.br/construtora/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[As certificações verdes, que no Brasil chegaram pelas mãos de organismos privados ou de ONGs (organizações não governamentais) começam a ser absorvidas pelo poder público. Já existe um bom número de cidades com projetos de lei que tramitam nas câmaras municipais propondo formas de incentivar as construções sustentáveis através de isenções fiscais. É maior ainda]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/prefeituras-despertam-para-a-certificacao-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com alta demanda, fundo imobiliário de agências da Caixa capta R$ 405 milhões em apenas 12 dias</title>
		<link>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/com-alta-demanda-fundo-imobiliario-de-agencias-da-caixa-capta-r-405-milhoes-em-apenas-12-dias/</link>
		<comments>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/com-alta-demanda-fundo-imobiliario-de-agencias-da-caixa-capta-r-405-milhoes-em-apenas-12-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 20:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Otimiza Engenharia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamento Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[São Roque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.otimiza.eng.br/construtora/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Com alta demanda, fundo imobiliário de agências da Caixa capta R$ 405 milhões em apenas 12 dias. Os fundos imobiliários entraram de vez no radar dos investidores. Com rendimentos mensais isentos de recolhimento de Imposto de Renda para pessoas físicas, esse tipo de aplicação vem se consolidando como opção preferencial, num momento em que a]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/com-alta-demanda-fundo-imobiliario-de-agencias-da-caixa-capta-r-405-milhoes-em-apenas-12-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não há risco de racionamento de energia no País, diz Zimmermann</title>
		<link>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/nao-ha-risco-de-racionamento-de-energia-no-pais-diz-zimmermann/</link>
		<comments>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/nao-ha-risco-de-racionamento-de-energia-no-pais-diz-zimmermann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 20:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Otimiza Engenharia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Casas]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.otimiza.eng.br/construtora/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Fazer racionamento sem necessidade cria uma consequência de PIB que se reflete na sociedade pesadamente&#8217;, disse o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia RIO &#8211; O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia (MME), Márcio Zimmermann, descartou risco de racionamento no País, apesar dos baixos níveis de reservatórios. Segundo ele, o &#8220;sistema está equilibrado&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/nao-ha-risco-de-racionamento-de-energia-no-pais-diz-zimmermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é o mercado imobiliário mais “efervescente” do mundo</title>
		<link>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/brasil-e-o-mercado-imobiliario-mais-efervescente-do-mundo/</link>
		<comments>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/brasil-e-o-mercado-imobiliario-mais-efervescente-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 20:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Otimiza Engenharia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamento Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.otimiza.eng.br/construtora/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil tem o mercado imobiliário mais efervescente do mundo, segundo apontou uma pesquisa da consultoria imobiliária Knight Frank. O Global House Price Index, índice de preços imobiliários no mundo produzido pela empresa, apontou que os preços no Brasil subiram 15,2% nos 12 meses até o terceiro trimestre do ano, maior alta global. Em seguida,]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/brasil-e-o-mercado-imobiliario-mais-efervescente-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouro tem 6ª queda seguida e mercado prevê mais fraqueza</title>
		<link>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/ouro-tem-6a-queda-seguida-e-mercado-preve-mais-fraqueza/</link>
		<comments>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/ouro-tem-6a-queda-seguida-e-mercado-preve-mais-fraqueza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 19:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Otimiza Engenharia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[ouro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.otimiza.eng.br/construtora/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[O contrato de ouro mais negociado, com entrega para junho, perdeu US$ 2,00 (0,2%), fechando a US$ 1.244,00 a onça-troy, o menor nível desde 31 de janeiro São Paulo &#8211; Os contratos futuros de ouro negociados na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), fecharam em baixa nesta segunda-feira, 2, pela]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/ouro-tem-6a-queda-seguida-e-mercado-preve-mais-fraqueza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A cada 60 minutos, 24 novos apartamentos estão disponíveis para compra imediata</title>
		<link>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/a-cada-60-minutos-24-novos-apartamentos-estao-disponiveis-para-compra-imediata/</link>
		<comments>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/a-cada-60-minutos-24-novos-apartamentos-estao-disponiveis-para-compra-imediata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 19:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Otimiza Engenharia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Casas]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.otimiza.eng.br/construtora/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[A cada 60 minutos, 24 novos apartamentos estão disponíveis para compra imediata. Segundo a primeira pesquisa sobre a venda desses tipos de imóveis feita no Brasil, atualmente, o Brasil possui 24 novos apartamentos, quartos de hotel ou salas comerciais disponíveis para compra imediata a cada hora do dia. Com aproximadamente 80 mil imóveis em 509]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/a-cada-60-minutos-24-novos-apartamentos-estao-disponiveis-para-compra-imediata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenaci vê cenário mais favorável para imóveis em 2014</title>
		<link>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/fenaci-ve-cenario-mais-favoravel-para-imoveis-em-2014/</link>
		<comments>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/fenaci-ve-cenario-mais-favoravel-para-imoveis-em-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 19:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Otimiza Engenharia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Construção Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.otimiza.eng.br/construtora/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Presidente da federação espera uma antecipação de venda de imóveis de 2015 para o segundo semestre deste ano São Paulo &#8211; O presidente da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis (Fenaci), Joaquim Ribeiro, disse nesta quarta-feira, 28, esperar uma antecipação de venda de imóveis de 2015 para o segundo semestre deste ano. Segundo ele, tendo]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/fenaci-ve-cenario-mais-favoravel-para-imoveis-em-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito imobiliário: consórcio pode ser utilizado para compra, construção e reforma</title>
		<link>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/credito-imobiliario-consorcio-pode-ser-utilizado-para-compra-construcao-e-reforma/</link>
		<comments>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/credito-imobiliario-consorcio-pode-ser-utilizado-para-compra-construcao-e-reforma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 13:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Otimiza Engenharia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Construção Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamento Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[compra casa]]></category>
		<category><![CDATA[construcao]]></category>
		<category><![CDATA[credito imobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogash-demo.com/kallyas_wp/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Modalidade cresce a cada dia e permite diversos usos com facilidade O brasileiro tem, cada vez mais, optado pelo consórcio na hora de adquirir um imóvel. Em 2013, passou de R$ 20 bilhões o volume de créditos de consórcio imobiliário comercializados no país, crescimento de quase 5% em relação ao ano anterior. O que muita]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/credito-imobiliario-consorcio-pode-ser-utilizado-para-compra-construcao-e-reforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
