<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Otimiza Engenharia &#124; Construtora em São Roque, Tel (11) 4784-3000 &#187; brasil</title>
	<atom:link href="https://www.otimiza.eng.br/construtora/tag/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.otimiza.eng.br/construtora</link>
	<description>condomínios, casas, construtora são roque</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2020 19:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>Brasil é o mercado imobiliário mais “efervescente” do mundo</title>
		<link>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/brasil-e-o-mercado-imobiliario-mais-efervescente-do-mundo/</link>
		<comments>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/brasil-e-o-mercado-imobiliario-mais-efervescente-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 20:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Otimiza Engenharia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamento Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.otimiza.eng.br/construtora/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil tem o mercado imobiliário mais efervescente do mundo, segundo apontou uma pesquisa da consultoria imobiliária Knight Frank. O Global House Price Index, índice de preços imobiliários no mundo produzido pela empresa, apontou que os preços no Brasil subiram 15,2% nos 12 meses até o terceiro trimestre do ano, maior alta global. Em seguida,]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/brasil-e-o-mercado-imobiliario-mais-efervescente-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
