<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Otimiza Engenharia &#124; Construtora em São Roque, Tel (11) 4784-3000 &#187; Economia</title>
	<atom:link href="https://www.otimiza.eng.br/construtora/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.otimiza.eng.br/construtora</link>
	<description>condomínios, casas, construtora são roque</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2020 19:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>Ouro tem 6ª queda seguida e mercado prevê mais fraqueza</title>
		<link>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/ouro-tem-6a-queda-seguida-e-mercado-preve-mais-fraqueza/</link>
		<comments>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/ouro-tem-6a-queda-seguida-e-mercado-preve-mais-fraqueza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 19:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Otimiza Engenharia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[ouro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.otimiza.eng.br/construtora/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[O contrato de ouro mais negociado, com entrega para junho, perdeu US$ 2,00 (0,2%), fechando a US$ 1.244,00 a onça-troy, o menor nível desde 31 de janeiro São Paulo &#8211; Os contratos futuros de ouro negociados na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), fecharam em baixa nesta segunda-feira, 2, pela]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/ouro-tem-6a-queda-seguida-e-mercado-preve-mais-fraqueza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
