<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Otimiza Engenharia &#124; Construtora em São Roque, Tel (11) 4784-3000 &#187; imóveis</title>
	<atom:link href="https://www.otimiza.eng.br/construtora/tag/imoveis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.otimiza.eng.br/construtora</link>
	<description>condomínios, casas, construtora são roque</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2020 19:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>Com alta demanda, fundo imobiliário de agências da Caixa capta R$ 405 milhões em apenas 12 dias</title>
		<link>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/com-alta-demanda-fundo-imobiliario-de-agencias-da-caixa-capta-r-405-milhoes-em-apenas-12-dias/</link>
		<comments>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/com-alta-demanda-fundo-imobiliario-de-agencias-da-caixa-capta-r-405-milhoes-em-apenas-12-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 20:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Otimiza Engenharia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamento Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[São Roque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.otimiza.eng.br/construtora/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Com alta demanda, fundo imobiliário de agências da Caixa capta R$ 405 milhões em apenas 12 dias. Os fundos imobiliários entraram de vez no radar dos investidores. Com rendimentos mensais isentos de recolhimento de Imposto de Renda para pessoas físicas, esse tipo de aplicação vem se consolidando como opção preferencial, num momento em que a]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/com-alta-demanda-fundo-imobiliario-de-agencias-da-caixa-capta-r-405-milhoes-em-apenas-12-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenaci vê cenário mais favorável para imóveis em 2014</title>
		<link>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/fenaci-ve-cenario-mais-favoravel-para-imoveis-em-2014/</link>
		<comments>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/fenaci-ve-cenario-mais-favoravel-para-imoveis-em-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 19:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Otimiza Engenharia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Construção Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.otimiza.eng.br/construtora/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Presidente da federação espera uma antecipação de venda de imóveis de 2015 para o segundo semestre deste ano São Paulo &#8211; O presidente da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis (Fenaci), Joaquim Ribeiro, disse nesta quarta-feira, 28, esperar uma antecipação de venda de imóveis de 2015 para o segundo semestre deste ano. Segundo ele, tendo]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.otimiza.eng.br/construtora/blog/fenaci-ve-cenario-mais-favoravel-para-imoveis-em-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
